Bramkarz
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Gruner | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Strzelczyk | Bramkarz | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapiór Jakub | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Kwaśniewski | Obrońca | 483 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Kowalski | Obrońca | 361 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rafał Otwinowski | Obrońca | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tomasz Harmata | Obrońca | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Ćwielong | Obrońca | 720 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marcin Trzcionka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Fulianty | Obrońca | 529 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sadlak Kacper | Obrońca | 358 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Siwy | Pomocnik | 703 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Damian Dudziński | Pomocnik | 181 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Szymon Turczyn | Pomocnik | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bartłomiej Gwiaździński | Pomocnik | 681 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mazur Tomasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Brewczyk | Pomocnik | 240 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bartosz Kuś | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Matysek | Napastnik | 613 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kacper Zalewski | Napastnik | 502 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Nawrocki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szromek | Napastnik | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |