Bramkarz
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szukała | Bramkarz | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gruner | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Strzelczyk | Bramkarz | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapiór Jakub | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Otwinowski | Obrońca | 1147 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Marcin Kowalski | Obrońca | 747 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Miłosz Ćwielong | Obrońca | 1163 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tomasz Harmata | Obrońca | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Leon Fulianty | Obrońca | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Trzcionka | Obrońca | 810 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Kuliński | Pomocnik | 1188 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Adam Baran | Pomocnik | 941 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Andrzej Piecuch | Pomocnik | 229 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mazur Tomasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Turczyn | Pomocnik | 1026 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Szymon Siwy | Pomocnik | 462 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bartłomiej Gwiaździński | Pomocnik | 1417 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Fabian Brewczyk | Pomocnik | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szymon Cichecki | Pomocnik | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kuś | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kopeć | Pomocnik | 910 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Mikołaj Trybel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Nawrocki | Napastnik | 1507 | 23 | 3 | 2 | 0 |
Michał Szromek | Napastnik | 758 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Kacper Zalewski | Napastnik | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amine Mohamed Boudguiga | Napastnik | 202 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Szymon Matysek | Napastnik | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |