Bramkarz
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Szukała | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gruner | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Trzcionka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Ćwielong | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Harmata | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Otwinowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kowalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Baran | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Turczyn | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Siwy | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Gwiaździński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Cichecki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kuliński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kopeć | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Piecuch | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Brewczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Trybel | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kuś | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazur Tomasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Nawrocki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Mohamed Boudguiga | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Zalewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Szromek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Matysek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |