UniaRuch Radzionków
2 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Na żywo
2 - 517:00
Unia
Ruch Radzionków
Oś czasu
42' | 4. Sebastian Gielza | |
42' | Paweł Giel | |
43' | 4. Sebastian Gielza | |
43' | 3. Mateusz Mak | |
46' | Mateusz Mak Piotr Giel | |
47' | 4. Sebastian Gielza | |
Adam Lisiecki | 51' | |
52-k' | 4. Sebastian Gielza | |
Jakub Poznański | 58' | |
63' | 3. Miłosz Przybecki | |
63' | 3. Piotr Gierczak | |
70' | Sebastian Gielza Martin Matúš | |
74' | 2. Jacek Wiśniewski | |
74' | 4. Martin Matúš | |
75' | Adrian Mielec Tomasz Foszmańczyk | |
Zmiennik Bartosz Komsta | 78' | |
81' | Miłosz Przybecki Marcin Kowalski | |
Zmiennik Maciej Sirko | 87' | |
Zmiennik Mariusz Gabrych | 90' |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
0 | 990 |
2 | 5 |
0 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
6 czerwca 2010 | 17:00 | 2 Liga zachodnia | 2009/2010 | 33 | 90' |
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Unia | 0 | 2 | 2 | |
Ruch Radzionków | 2 | 3 | 5 |
Miejsce spotkania
Janikowo |
---|