Źródło vs
Ruch Radzionków
Ruch RadzionkówSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 października 2007 | 15:00 | IV Liga | 2007/2008 |
Miejsce spotkania
| Kromołów |
|---|
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Źródło | 0 | 1 | 1 | |
| Ruch Radzionków | 0 | 2 | 2 |
Źródło
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| Liberski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kukułka | - | 0 | 1 (k79') | 0 | 0 | 0 | |
| Szadkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zdanowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cieślik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dziwiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skoczylas | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarzyński | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kuder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sokołowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REZERWA | |||||||
| Janikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ruch Radzionków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| 1 | Jacek Jankowski | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcin Kowalski | Obrońca | 90 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Trzcionka 3 | Obrońca | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Michał Zioło | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Krzęciesa | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henryk Sobala | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dawid Domański | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomasz Stranc | Pomocnik | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Mużyłowski | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Suker 3 | Napastnik | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karol Kajda | Napastnik | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERWA | |||||||
| Dawid Mosler 3 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Kozieł 4 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rafał Kubik | Pomocnik | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dariusz Ficulak 4 | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
| 0 | 990 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
