ŁTS Łabędy vs
Ruch Radzionków
Ruch RadzionkówSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 września 2006 | 16:00 | IV Liga | 2006/2007 |
Miejsce spotkania
| Gliwice |
|---|
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ŁTS Łabędy | 0 | 1 | 1 | |
| Ruch Radzionków | 0 | 1 | 1 |
ŁTS Łabędy
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| Białek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartnikowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wrześniewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adamczyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bieliński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wujek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gontarewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Wolny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Wolny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REZERWA | |||||||
| Waluś | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuźnik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dąbrowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Radzionków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| 1 | Jacek Jankowski | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mariusz Komar | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Sobala | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Mosler | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Trzcionka 3 | Obrońca | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tomasz Krzęciesa 4 | Obrońca | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafał Mitura | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Grzegorz Sokolik | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Suker | Napastnik | 90 | 1 (84') | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Cziba | Napastnik | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dawid Rudyk | Napastnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERWA | |||||||
| Adrian Kozieł 4 | - | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 (90') | |
| 3 | Łukasz Iwan | Pomocnik | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Skowronek 2 | Napastnik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 989 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
| 0 | 989 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 1 |
