KS Częstochowa vs
Ruch Radzionków
Ruch RadzionkówSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 listopada 2006 | 14:00 | IV Liga | 2006/2007 |
Miejsce spotkania
| Częstochowa |
|---|
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KS Częstochowa | 0 | 1 | 1 | |
| Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 |
KS Częstochowa
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| Różycki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Załucki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzejewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karoń | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kobus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krężel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prusko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sroka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartkowiak | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maciejewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurpios | - | 0 | 1 (85') | 0 | 0 | 0 | |
| REZERWA | |||||||
| Kyzioł | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komorowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Operacz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Radzionków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| 1 | Jacek Jankowski | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Sobala | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mariusz Komar | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rafał Mitura | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Mosler 2 | - | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Dawid Rudyk | Napastnik | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomasz Krzęciesa | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rzepecki | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Łukasz Iwan | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Suker | Napastnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Damian Cziba | Napastnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERWA | |||||||
| Adrian Kozieł 4 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Skoczylas | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
| 0 | 990 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
