Ruch Radzionków
vs
MKS Myszków
vs
MKS MyszkówSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 kwietnia 2007 | 17:00 | IV Liga | 2006/2007 |
Miejsce spotkania
| Bytom-Stroszek |
|---|
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ruch Radzionków | 0 | 2 | 2 | |
| MKS Myszków | 0 | 1 | 1 |
Ruch Radzionków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| 1 | Jacek Jankowski | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Zioło | Obrońca | 90 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Mosler | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tomasz Krzęciesa | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henryk Sobala | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | |
| 2 | Sebastian Skoczylas | Obrońca | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dawid Domański | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rzepecki 3 | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marek Suker 2 | Napastnik | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Damian Cziba | Napastnik | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dawid Rudyk 3 | Napastnik | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REZERWA | |||||||
| 2 | Mariusz Komar 4 | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kozieł 2 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Łukasz Iwan 4 | Pomocnik | 41 | 1 (65') | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grzegorz Sokolik | Pomocnik | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 945 | 2 | 0 | 3 | 1 |
MKS Myszków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| Rosół | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gajecki | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zawrzykraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majchrzak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarosz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stemplewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antczak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miśkiewicz | - | 0 | 1 (k46') | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chudy | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| REZERWA | |||||||
| Maternik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
| 945 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |
