Ruch Radzionków
vs ŁTS Łabędy
vs ŁTS ŁabędySzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 maja 2007 | 17:00 | IV Liga | 2006/2007 |
Miejsce spotkania
| Bytom-Stroszek |
|---|
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ruch Radzionków | 0 | 3 | 3 | |
| ŁTS Łabędy | 0 | 0 | 0 |
Ruch Radzionków
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| 1 | Jacek Jankowski | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Trzcionka 3 | Obrońca | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Michał Zioło | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcin Żmuda | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mariusz Komar | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tomasz Krzęciesa | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kozieł | - | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Henryk Sobala 3 | - | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sebastian Skoczylas 4 | Obrońca | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Domański | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Marek Suker | Napastnik | 90 | 2 (9', 37') | 0 | 1 | 0 |
| REZERWA | |||||||
| 3 | Rafał Kubik | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Rzepecki | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Łukasz Iwan | Pomocnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dawid Rudyk 2 | Napastnik | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 990 | 2 | 0 | 5 | 0 |
ŁTS Łabędy
| # | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKŁAD MECZOWY | |||||||
| Białek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rybitwa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wrześniewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Wolny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wujek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Żyrkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonatarewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczepaniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waluś | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REZERWA | |||||||
| Piech | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petelicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Wolny | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
| 990 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 0 | 0 |
