Odra Wodzisław Śląski
vs
Ruch Radzionków


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
11 września 2010 | 19:00 | 1 liga | 2010/2011 |
Miejsce spotkania
Wodzisław Śląski |
---|
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole |
---|---|---|---|
Odra Wodzisław Śląski | 0 | 1 | 1 |
Ruch Radzionków | 1 | 1 | 2 |
Odra Wodzisław Śląski
# | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKŁAD MECZOWY | |||||||
Michał Buchalik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Słodowy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Błażej Radler | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Krzysztof Markowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Kokoszka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Sobik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Jary | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Kuczok | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Woś | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrzej Rybski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuelson Odunka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REZERWA | |||||||
Koba Shalamberidze | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Hanzel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Szałek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruch Radzionków
# | Zawodnik | Pozycja | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKŁAD MECZOWY | |||||||
3 | Marcin Dziewulski | Pomocnik | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Tomasz Foszmańczyk | Pomocnik | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Piotr Giel | Napastnik | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Giel 2 | Pomocnik | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Seweryn Kiełpin | Bramkarz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kowalski | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Miłosz Przybecki | Pomocnik | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rocki | Napastnik | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Tomasz Rzepka | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marek Suker 4 | Napastnik | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kamil Szymura | Obrońca | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REZERWA | |||||||
4 | Dawid Jarka 4 | Napastnik | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Manelski 4 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jacek Wiśniewski | Obrońca | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 990 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
0 | 990 |
0 | 2 |
0 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Na żywo
1 - 219:00
Odra Wodzisław Śląski
Ruch Radzionków
Timeline
3' | 3. Marcin Dziewulski | |
3' | 4. Piotr Giel | |
56' | Paweł Giel | |
57' | Paweł Giel Jacek Wiśniewski | |
61' | 3. Tomasz Foszmańczyk | |
Zmiennik Dawid Hanzel | 66' | |
67' | Marek Suker Dawid Jarka | |
72' | Piotr Giel Maciej Manelski | |
Zmiennik Mateusz Szałek | 77' | |
79' | 3. Miłosz Przybecki | |
79' | Piotr Rocki |