
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Obrońca
- Wzrost
- 180
- Waga
- 73
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków
- Urodziny
- 20 stycznia 2023
Statystyki
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 13 | 910 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | Ruch Radzionków | 7 | 472 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 20 | 1382 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ruch Radzionków | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 13 | 910 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 | 9 | 607 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | 22 | 1517 | 0 | 0 | 3 | 1 |