
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków
- Urodziny
- 9 sierpnia 2022
Statystyki
Sezon | Data | Drużyny | Wyniki | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |