
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków
- Urodziny
- 9 maja 1995
Statystyki
III liga, grupa III
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ruch Radzionków | 21 | 1859 | 8 | 13 | 4 | 0 |
2022/2023 | Ruch Radzionków | 14 | 1188 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 35 | 3047 | 13 | 17 | 5 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 23 | 1932 | 8 | 13 | 4 | 0 |
2022/2023 | 16 | 1278 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Łącznie | 39 | 3210 | 13 | 17 | 5 | 0 |