
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków, Ruch Radzionków Junior Młodszy B1
- Urodziny
- 19 maja 2021
Statystyki
Sezon | Data | Drużyny | Wyniki | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ruch Radzionków - Śląsk Świętochłowice | 4 - 3 | 10' |
|||||
2021/2022 | Unia Rędziny - Ruch Radzionków | 0 - 1 | 5' |
|||||
2021/2022 | Przemsza Siewierz - Ruch Radzionków | 1 - 0 | 45' |
|||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - Unia Dąbrowa Górnicza | 0 - 1 | 23' |
|||||
2021/2022 | Raków II Częstochowa - Ruch Radzionków | 0 - 3 | 5' |
|||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - Podlesianka Katowice | 0 - 2 | 31' |
|||||
2021/2022 | Szczakowianka Jaworzno - Ruch Radzionków | 3 - 4 | 45' |
63' |
||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - Warta Zawiercie | 3 - 2 | 1' |
|||||
2021/2022 | Jedność Przyszowice - Ruch Radzionków | 0 - 3 | 13' |
|||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - Unia Kosztowy | 0 - 3 | 16' |
|||||
2021/2022 | Rozwój Katowice - Ruch Radzionków | 1 - 2 | 7' |
|||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - Gwarek Ornontowice | 1 - 0 | 4' |
|||||
2021/2022 | Szombierki Bytom - Ruch Radzionków | 0 - 2 | ||||||
2021/2022 | Ruch Radzionków - MKS Myszków | 4 - 0 | 14' |
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie |