![]() ![]() 3 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Na żywo
3 - 417:00
Szczakowianka Jaworzno
Ruch Radzionków
Oś czasu
16' | Adam Baran | |
16' | Amine Mohamed Boudguiga | |
Chrabąszcz Michał | 20' | |
Marędowski Bartosz | 31' | |
46' | Szymon Siwy Szymon Matysek | |
46' | Mateusz Pietryga Tomasz Harmata | |
51' | Bartosz Nawrocki | |
Wawoczny Mateusz | 55' | |
62' | Andrzej Piecuch Kamil Kopeć | |
63' | Bartosz Nawrocki | |
63' | Szymon Matysek | |
Chrabąszcz Michał | 82' | |
84' | Adam Baran | |
84' | Kamil Kopeć | |
85' | Amine Mohamed Boudguiga Damian Dudziński | |
88' | Adam Baran Kacper Zalewski | |
90' | Szymon Turczyn |
Czas gry
Gole
Asysty
Żółte k.
Czerwone k.
0 | 990 |
3 | 4 |
0 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | Pełny czas bez dogrywki |
---|---|---|---|---|---|
7 maja 2022 | 17:00 | IV Liga | 2021/2022 | 24 | 90' |
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Szczakowianka Jaworzno | 2 | 1 | 3 | Przegrana |
Ruch Radzionków | 1 | 3 | 4 | Wygrana |