
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Pomocnik
- Debiut
- 25-07-2020 z Szombierkami w Bytomiu
- Wzrost
- 170
- Waga
- 65
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków
- Urodziny
- 1 marca 2003
Statystyki
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 12 | 462 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | Ruch Radzionków | 23 | 1176 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | Ruch Radzionków | 16 | 854 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 51 | 2492 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ruch Radzionków | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ruch Radzionków | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ruch Radzionków | 4 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 9 | 417 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Stulatków
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ruch Radzionków | 3 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 25 | 1266 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | 23 | 1093 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Łącznie | 48 | 2359 | 6 | 2 | 4 | 0 |