
- Narodowość
Polska
- Miejsce
- Napastnik
- Wzrost
- 188
- Waga
- 84
- Obecna drużyna
- Ruch Radzionków
- Urodziny
- 5 sierpnia 1998
Ksywka:
Debiut: 12-08-2017 z Górnikiem w Czeladzi-Piaskach
Aktywny do: 2018/01/02
Statystyki
IV Liga
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ruch Radzionków | 29 | 2035 | 24 | 10 | 2 | 0 |
2022/2023 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ruch Radzionków | 9 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 38 | 2185 | 24 | 11 | 3 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ruch Radzionków | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ruch Radzionków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ruch Radzionków | 2 | 181 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 243 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Występy | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 30 | 2097 | 26 | 10 | 2 | 0 |
2017/2018 | 11 | 331 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Łącznie | 41 | 2428 | 28 | 13 | 3 | 0 |