Bramkarz
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Strzelczyk | Bramkarz | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Gruner | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zapiór Jakub | Bramkarz | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Kwaśniewski | Obrońca | 2283 | 6 | 11 | 5 | 0 |
Rafał Otwinowski | Obrońca | 2340 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Marcin Kowalski | Obrońca | 1631 | 3 | 5 | 9 | 1 |
Miłosz Ćwielong | Obrońca | 2509 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Tomasz Harmata | Obrońca | 2667 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Marcin Trzcionka | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Fulianty | Obrońca | 1231 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mikołaj Duda | Obrońca | 312 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Siwy | Pomocnik | 1605 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Kamil Kopeć | Pomocnik | 557 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sadlak Kacper | Pomocnik | 1050 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Damian Dudziński | Pomocnik | 255 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Szymon Turczyn | Pomocnik | 1689 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Bartłomiej Gwiaździński | Pomocnik | 2559 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Franciszek Stachoń | Pomocnik | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazur Tomasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Brewczyk | Pomocnik | 635 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Bartosz Kuś | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | Miejsce | Czas gry | Gole | Asysty | Żółte k. | Czerwone k. |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Matysek | Napastnik | 1936 | 17 | 2 | 3 | 0 |
Michał Szromek | Napastnik | 1711 | 9 | 1 | 3 | 0 |
Kacper Zalewski | Napastnik | 1812 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Bartosz Nawrocki | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Jaworski | Napastnik | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |